Sueldos de Enfermería en México 2026
En México, un/a Enfermería gana una mediana de $14,000 al mes. La mayoría gana entre $11,500 y $17,000, según 729 avisos de trabajo publicados en los últimos 90 días.
Sueldo por región
| Región | Mediana | Rango habitual | Avisos | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Noroeste | $17,000 | $15,000 – $19,000 | 84 | |
| Noreste | $14,500 | $11,500 – $18,000 | 99 | |
| Occidente | $14,000 | $12,000 – $17,000 | 245 | |
| Sureste | $14,000 | $12,000 – $17,000 | 40 | |
| Centro | $13,000 | $11,000 – $15,000 | 254 |
Cómo calculamos esto
Estas cifras son estimaciones a partir de los avisos de trabajo publicados en los últimos 90 días. El sueldo de cada aviso se toma como el punto medio del rango informado, y solo mostramos cifras cuando hay al menos 15 avisos. La mediana es el valor central: la mitad gana más y la mitad menos.