Sueldos de Enfermería en México 2026
En México, un/a Enfermería gana una mediana de $14,000 al mes. La mayoría gana entre $11,500 y $16,000, según 2032 avisos de trabajo publicados en los últimos 90 días.
Sueldo por región
| Región | Mediana | Rango habitual | Avisos | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Noroeste | $16,000 | $14,500 – $18,000 | 139 | |
| Noreste | $15,000 | $12,500 – $17,000 | 241 | |
| Occidente | $14,000 | $11,500 – $16,000 | 649 | |
| Sureste | $14,000 | $11,000 – $17,000 | 81 | |
| Centro | $13,500 | $11,000 – $15,500 | 880 | |
| Sur | $10,500 | $10,000 – $13,500 | 16 |
Cómo calculamos esto
Estas cifras son estimaciones a partir de los avisos de trabajo publicados en los últimos 90 días. El sueldo de cada aviso se toma como el punto medio del rango informado, y solo mostramos cifras cuando hay al menos 15 avisos. La mediana es el valor central: la mitad gana más y la mitad menos.