Sueldos en salud en México
Comparamos los sueldos de 9 especialidades de la salud en México, según los avisos de trabajo publicados en los últimos 90 días. La especialidad con mayor mediana es Médico/a ($19,000 al mes); la de menor mediana, Fisioterapia ($11,000).
Sueldo por especialidad
| Especialidad | Mediana | Rango habitual | Avisos |
|---|---|---|---|
| Médico/a | $19,000 | $15,000 – $25,000 | 2377 |
| Paramédico | $15,000 | $12,500 – $18,000 | 157 |
| Enfermería | $14,000 | $12,000 – $16,000 | 3380 |
| Nutrición | $14,000 | $12,000 – $17,000 | 95 |
| Psicología | $14,000 | $11,000 – $17,500 | 76 |
| Radiología | $14,000 | $12,000 – $21,000 | 236 |
| Auxiliar de Enfermería | $13,000 | $10,000 – $13,000 | 647 |
| Laboratorio Clínico | $11,500 | $10,500 – $13,500 | 259 |
| Fisioterapia | $11,000 | $9,500 – $13,500 | 310 |
Cómo calculamos esto
Cada cifra es la mediana de los sueldos informados en los avisos de esa especialidad en los últimos 90 días: la mitad gana más y la mitad menos. Solo mostramos una especialidad cuando hay suficientes avisos para que el dato sea representativo. Toca una especialidad para ver el detalle por región.