Sueldos en salud en México
Comparamos los sueldos de 11 especialidades de la salud en México, según los avisos de trabajo publicados en los últimos 90 días. La especialidad con mayor mediana es Médico/a ($19,500 al mes); la de menor mediana, Camillero ($10,000).
Sueldo por especialidad
| Especialidad | Mediana | Rango habitual | Avisos |
|---|---|---|---|
| Médico/a | $19,500 | $15,000 – $25,000 | 1432 |
| Paramédico | $14,500 | $12,000 – $17,500 | 113 |
| Enfermería | $14,000 | $11,500 – $16,000 | 2032 |
| Nutrición | $14,000 | $13,000 – $17,000 | 75 |
| Psicología | $14,000 | $11,000 – $18,500 | 63 |
| Radiología | $14,000 | $12,000 – $21,000 | 184 |
| Odontología | $13,000 | $10,000 – $17,000 | 83 |
| Auxiliar de Enfermería | $12,000 | $10,000 – $13,000 | 358 |
| Laboratorio Clínico | $11,500 | $10,000 – $14,000 | 193 |
| Fisioterapia | $11,000 | $10,000 – $13,500 | 190 |
| Camillero | $10,000 | $9,500 – $10,500 | 25 |
Cómo calculamos esto
Cada cifra es la mediana de los sueldos informados en los avisos de esa especialidad en los últimos 90 días: la mitad gana más y la mitad menos. Solo mostramos una especialidad cuando hay suficientes avisos para que el dato sea representativo. Toca una especialidad para ver el detalle por región.