Sueldos de Nutrición en México 2026
En México, un/a Nutrición gana una mediana de $9,000 al mes. La mayoría gana entre $8,000 y $14,000, según 774 avisos de trabajo publicados en los últimos 90 días.
Sueldo por región
| Región | Mediana | Rango habitual | Avisos | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Centro | $10,500 | $8,500 – $14,000 | 200 | |
| Noreste | $9,000 | $8,000 – $17,000 | 93 | |
| Occidente | $9,000 | $8,500 – $14,500 | 193 | |
| Noroeste | $8,500 | $8,000 – $14,000 | 119 | |
| Sur | $8,500 | $6,000 – $9,500 | 69 | |
| Sureste | $8,500 | $8,000 – $13,500 | 100 |
Cómo calculamos esto
Estas cifras son estimaciones a partir de los avisos de trabajo publicados en los últimos 90 días. El sueldo de cada aviso se toma como el punto medio del rango informado, y solo mostramos cifras cuando hay al menos 15 avisos. La mediana es el valor central: la mitad gana más y la mitad menos.