Especialidades de salud con más demanda en México
Ranking por avisos de trabajo publicados en los últimos 90 días. La especialidad con más demanda es Enfermería (2625 avisos).
| Especialidad | Avisos | Tendencia |
|---|---|---|
| Enfermería | 2625 | |
| Médico/a | 2321 | |
| Radiología | 405 | |
| Auxiliar de Enfermería | 379 | |
| Laboratorio Clínico | 350 | |
| Paramédico | 201 | |
| Odontología | 190 | |
| Fisioterapia | 183 | |
| Psicología | 178 | |
| Camillero | 91 | |
| Nutrición | 78 |
Cómo se calcula
Contamos los avisos publicados en México en los últimos 90 días, por especialidad. La tendencia compara ese período con el anterior.
Ver las ofertas de trabajo en salud · sueldos por especialidad