¿Cuánta demanda hay de Auxiliar de Enfermería en México?
En los últimos 90 días se publicaron 379 avisos de Auxiliar de Enfermería en México. La región con más avisos es Ciudad de México (91).
Dónde hay más demanda
| Región | Avisos |
|---|---|
| Ciudad de México | 91 |
| México | 40 |
| Jalisco | 35 |
| Nuevo León | 31 |
| Querétaro | 27 |
| San Luis Potosí | 15 |
| Baja California | 12 |
| Tamaulipas | 10 |
| Guanajuato | 9 |
| Veracruz | 9 |
| Coahuila | 9 |
| Michoacán | 8 |
| Morelos | 7 |
| Puebla | 7 |
| Sinaloa | 7 |
| Chiapas | 7 |
| Yucatán | 6 |
| Chihuahua | 6 |
| Oaxaca | 6 |
| Sonora | 4 |
| Hidalgo | 4 |
| Baja California Sur | 4 |
| Guerrero | 4 |
| Tabasco | 3 |
| Quintana Roo | 3 |
| Campeche | 3 |
| Colima | 3 |
| Aguascalientes | 2 |
| Durango | 2 |
| Nayarit | 2 |
| Tlaxcala | 2 |
| Zacatecas | 1 |
Ver ofertas de Auxiliar de Enfermería · sueldo de Auxiliar de Enfermería